PDF'den EPUB'ye dönüşüm benchmark'ı
Dosyaları kontrol et. Sonuçları karşılaştır.
EpubCC’nin 9 Kasım 2026 tarihli karşılaştırmasında, EpubCC motoru 19 PDF ile bağımsız bir referans metni üzerinden ortalama 8-gram hatırlama başarısına 0.845 ulaştı, 0.726 için Calibre ve 0.755 için pdftotext karşısında; 33 EPUB'sunun 33'ü EPUBCheck'yi hatasız geçti.
Güncellendi:
Dosya türüne göre dosyalar
Yöntem
- Aynı girdi. 33 PDF'ler, her biri kamu malı veya ücretsiz lisans altında, 10 metin çıkarım motorları üzerinden November 9, 2026 çalıştırılıyor.
- Otomatik puanlama. 20 PDF'lerin bağımsız bir referans metni var (belgenin HTML'si, Wikipedia veya arXiv makalesi, Project Gutenberg metni veya govinfo'nun düz metin edisyonu), asla başka bir aracın çıktısı değil. Metin kalitesi bununla n-gram ölçütleriyle değerlendiriliyor.
- Geçerli EPUB. Motorumuzun yazdığı her EPUB, EPUBCheck ile kontrol edilir: 33, 33'de hata yoktu.
- 4-gram geri çağırma
- Referans metninin çıktıda bulunan 4 kelimelik dizelerin yüzdesi: kurtarılan içerik.
- 4-gram doğruluğu
- Referansta bulunan çıktıdaki 4 kelimelik dizelerin yüzdesi: ait içerik.
- 8-gram geri çağırma
- 8 kelime ile 4-gram hatırlama: okuma sırası veya satır birleştirmeleri cümleleri bozduğunda düşer (devamlılık).
- Birleşik kelimeler / 1,000
- Komşusuna yapışan kelimeler, 1,000 kelime başına.
- Kelime Ayır / 1,000
- İkiye bölünen kelimeler, 1,000 kelime başına.
- Kenarlık sızıntısı
- Metinde kalan tekrarlanan üst başlıklar, alt başlıklar ve sayfa numaralarının yüzdesi.
- Eşleşmemiş glifler / 1,000
- U+FFFD olarak bildirilen karakterler, çünkü PDF onların için Unicode yoktur. Bildirilir, asla gizlenmez: daha yüksek bir numara motorun diğerlerinin sessizce bıraktığı bir sorun hakkında dürüst olduğunu gösterebilir.
- Saniye
- Belge için geçen zaman.
- Zirve MB
- Zirve bellek.
Sonuçlar: motor başına ortalama
| Motor | Sürüm | Lisans | 4-gram geri çağırma | 4-gram doğruluğu | 8-gram geri çağırma | Birleşik kelimeler / 1,000 | Kelime Ayır / 1,000 | Kenarlık sızıntısı | Eşleşmemiş glifler / 1,000 | Saniye | Zirve MB | Başarısız sayfalar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Kullanıcının indirdiği EPUB içinde ölçülen metin; zaman ve bellek, EPUB'yi yazmayı içerir. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Aynı düzen motoru EPUB yazmadan önce. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Heuristikler için referans; bellek kullanımından dolayı bir motor olarak dışlanmıştır. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Sadece ölçme aracı: GPL yazılımı asla EpubCC içerisinde gönderilmez. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Varsayılan ayarlar, ayarlama yok. Kontrol sütunu ile aynı çıkarıcı kullanılarak EPUB'den alınan metin. Ölçüm aracı olarak: GPL yazılımı asla EpubCC içinde gönderilmez. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Kontrol: EPUB'imiz, Calibre için kullanılan çıkartıcı ile okunur, böylece her iki EPUB da aynı şekilde ölçülür. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC ile Calibre, belge belge incelemesi
Her iki EPUB da aynı çıkartıcı ile okunur. Calibre varsayılan ayarlarıyla.
- 0.845 vs 0.726 aynı 19 belgelerinde 8-gram hatırlama ortalaması
- 33/33 vs 16/32 Hiç EPUBCheck hatası olmayan EPUB'lar
- 0.059 vs 0.694 metinde kalan akıcı başlıklar ve sayfa numaralarının oranı
- 113 s vs 460 s toplam dönüştürme süresi
Calibre, bunların 3'inde daha iyidir; bunları önce listeliyoruz. Calibre, 15 dakikada tamamlanmadı: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Belge | EpubCC | Calibre | EPUBCheck hataları (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | tamamlanmadı | 0 / — |
8-gram hatırlama, bağımsız bir referans metnine ihtiyaç duyar; biri olmayan belgeler — gösterir. Calibre, yalnızca ölçüm yapmak için çalıştırdığımız GPL yazılımıdır; bu asla EpubCC'in bir parçası değildir.
Diğer motorların bizimkini geride bıraktığı yerler
Başka bir motorun 8-gram hatırlama oranının bizim EPUB çıktımızın %0.02 üzerinde olduğu belgeler. Bunları çünkü üzerinde çalıştığımız belgeler.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Belge başına sonuçlar (8-gram hatırlama)
| Belge | Sayfalar | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Belgeler ve lisanslar
| Belge | Lisans | Özellikler | Referans metin |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, görüntüler, İngilizce | evet |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, görüntüler, İspanyolca | evet |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, Fransızca | evet |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, Almanca | evet |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, Arapça, sağdan sola | evet |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | metin PDF, tek sütun, Japonca, CJK | evet |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | metin PDF, iki sütun, tablolar, dipnotlar, şekiller, akademik makale | evet |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | metin PDF, tek sütun, şekiller, akademik makale, kısa | evet |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | metin PDF, tek sütun, tablolar, dipnotlar, akademik makale, uzun | evet |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | metin PDF, üç sütun, tekrarlayan başlıklar, dipnotlar | evet |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | metin PDF, kitap, bölümler, tekrarlayan başlıklar, son notlar, uzun, yükleme testi | hayır |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | metin PDF, kitap, tekrarlayan başlıklar, içindekiler | hayır |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | metin PDF, kitap, tablolar, grafikler, kutular, dipnotlar, uzun | hayır |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | metin PDF, kitap, bölümler, tekrarlayan başlıklar, dipnotlar, formüller | evet |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | taranmış, OCR katmanı, kitap, bölümler, illüstrasyonlar | evet |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | metin PDF, tek sütun, dipnotlar, tekrarlayan başlıklar, şekiller, tablolar, rapor | hayır |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | metin PDF, tek sütun, formüller, dipnotlar, akademik makale | evet |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | metin PDF, tek sütun, tekrarlayan başlıklar, bölümler, İspanyolca, hukuki metin | evet |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | metin PDF, tek sütun, satır numaraları, hukuki metin | evet |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | metin PDF, tablolar, alttitler, rapor, İngilizce, sert | hayır |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, tablolar, şekiller, içindekiler, rapor, sert | hayır |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, tablolar, çok seviyeli başlıklar, sert | evet |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, form, form alanları, sert | hayır |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, iki sütun, 3 seviyeli içindekiler tablosu, tablolar, sert | evet |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | metin PDF, slaytlar, görüntüler, sert | hayır |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | metin PDF, dergi, üç sütun, görüntüler, sert | hayır |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, dipnotlar, hukuki metin, tekrarlayan başlıklar, sert | evet |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | metin PDF, dipnotlar, hukuki metin, sert | hayır |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | metin PDF, formüller, akademik makale, sert | evet |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | metin PDF, Yunanca, birden fazla yazı tipi, hukuki metin, sert | evet |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | metin PDF, 3 seviyeli içindekiler tablosu, uzun, tablolar, sert | hayır |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, iki sütun, uzun, hukuki metin, sert | hayır |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | metin PDF, kitap, uzun, ToUnicode eksik, sert | hayır |
Bu sayıların sınırları
- Margin-leak metriği yalnızca pdftotext -layout gibi satırları bölen motorlar için güvenilirdir; OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown veya pdftotext için -layout olmadan güvenilir değildir.
- Wikipedia referansları tabloları ve bilgi kutularını atlıyor, bu nedenle bu belgelerde her motor için hassasiyet düşüktür.
- 1867 Alice taraması, farklı bir baskı ile karşılaştırılıyor (Project Gutenberg, 1865): hatırlama için iyidir, kesin doğruluk için değil. PDF'nın kendi OCR katmanından okunur: EpubCC'nin OCR'ü yalnızca metin katmanı olmayan taranmış sayfalarda çalışır.
- Metin kalite ortalamaları, her motorun bitirdiği bağımsız bir referans metni (HTML, Gutenberg metni veya aynı belgenin govinfo düz metni, asla başka bir aracın çıktısı) olan belgelerle sınırlıdır. Diğerleri süre, bellek, başarısız sayfalar, haritalanmayan glifler ve kenar boşluğu sızıntısını rapor eder.
- Bu metrikler çıkarılan metni ölçer. Bölüm tespiti, dipnot bağlantısı veya EPUB'nin bir okuyucuda nasıl göründüğünü ölçmez; EPUBCheck geçerliliği, EPUB çıktımız için ayrı olarak rapor edilir.
- Calibre varsayılan ayarlarıyla çalışır (ebook-convert, ayar yapılmadan). Metni, nötr bir çıkarıcı ile EPUB'sından okunur; aynı çıkarıcı ile okunan bizim EPUB kontrol sütunudur ve motorumuzun her belgede kendi metninin 0.006 içindedir. 1867 taramasında Calibre 15 dakikada tamamlanmadı.
- Sentetik test belgeleri (bizim tarafımızdan veya motoru test etmemiz için yapılan) yayınlanan sonuçlardan hariç tutulmuştur.
Veri
- Lisans: CC BY 4.0 (sonuç verisi)
- Ham sonuçlar (JSON)
- Korpus listesi (JSON)