Δείκτες μετατροπής από PDF σε EPUB
Έλεγξε τα αρχεία. Σύγκρινε τα αποτελέσματα.
Στη συγκριτική μελέτη του EpubCC της 9ης Νοεμβρίου 2026, η μηχανή EpubCC πέτυχε μέσο recall 8-γράμματος 0.845 σε 19 PDFs με ένα ανεξάρτητο κείμενο αναφοράς, σε σύγκριση με 0.726 για Calibre και 0.755 για pdftotext; 33 από τα 33 EPUBs πέρασαν το EPUBCheck χωρίς σφάλματα.
Ενημερωμένο:
Τα αρχεία, κατά τύπο εγγράφου
Μεθοδολογία
- Ίδιο είσοδο. 33 PDFs, όλα δημόσια ή υπό ελεύθερη άδεια, επεξεργασμένα μέσω 10 μηχανών εξαγωγής κειμένου σε November 9, 2026.
- Αυτοματοποιημένη βαθμολόγηση. 20 από τα PDFs έχουν ένα ανεξάρτητο κείμενο αναφοράς του ίδιου εγγράφου (το HTML του άρθρου της Wikipedia ή του arXiv, το κείμενο του Project Gutenberg, ή η έκδοση απλού κειμένου του govinfo), ποτέ την έξοδο άλλου εργαλείου. Η ποιότητα του κειμένου μετράται σε σύγκριση με αυτό με μετρικές n-gram.
- Έγκυρο EPUB. Κάθε EPUB που γράφει η μηχανή μας ελέγχεται με EPUBCheck: 33 από 33 δεν είχε σφάλματα.
- 4-γραμμα ανάκληση
- Το ποσοστό των 4-λέξεων ακολουθιών του κειμένου αναφοράς που βρέθηκαν στην έξοδο: περιεχόμενο που ανακτήθηκε.
- 4-γραμμα ακρίβεια
- Το ποσοστό των 4-λέξεων ακολουθιών εξόδου που βρέθηκαν στην αναφορά: περιεχόμενο που ανήκει.
- 8-γραμμα ανάκληση
- Όπως η ανάκληση 4-γράμματος με 8 λέξεις: μειώνεται όταν η σειρά ανάγνωσης ή οι ενώσεις γραμμών σπάνε προτάσεις (συνέχεια).
- Συγχωνευμένες λέξεις / 1,000
- Λέξεις που είναι κολλημένες με τον γείτονά τους, ανά 1,000 λέξεις.
- Διαχωρισμένα λέξεις / 1,000
- Λέξεις που έχουν σπάσει στα δύο, ανά 1,000 λέξεις.
- Διαρροή περιθωρίου
- Το ποσοστό επαναλαμβανόμενων κεφαλίδων, υποσέλιδων και αριθμών σελίδων που παραμένουν στο κείμενο.
- Μη απεικονιζόμενα γλυφικά / 1,000
- Οι χαρακτήρες αναφέρονται ως U+FFFD επειδή το PDF δεν έχει Unicode γι' αυτούς. Αναφέρονται, ποτέ δεν κρύβονται: ένας μεγαλύτερος αριθμός μπορεί να σημαίνει ότι η μηχανή είναι ειλικρινής για ένα πρόβλημα που άλλοι το παραλείπουν σιωπηλά.
- Δευτερόλεπτα
- Χρόνος τοίχου για το έγγραφο.
- Μέγιστο MB
- Μέγιστη μνήμη.
Αποτελέσματα: μέσος όρος ανά μηχανή
| Μηχανή | Έκδοση | Άδεια | 4-γραμμα ανάκληση | 4-γραμμα ακρίβεια | 8-γραμμα ανάκληση | Συγχωνευμένες λέξεις / 1,000 | Διαχωρισμένα λέξεις / 1,000 | Διαρροή περιθωρίου | Μη απεικονιζόμενα γλυφικά / 1,000 | Δευτερόλεπτα | Μέγιστο MB | Αποτυχημένες σελίδες |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Κείμενο μετρημένο μέσα στο EPUB που κατεβάζει ο χρήστης; ο χρόνος και η μνήμη περιλαμβάνουν τη γραφή του EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Ο ίδιος κινητήρας διάταξης πριν από την αναγραφή EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Αναφορά για τις ευρετικές; αποκλεισμένη ως μηχανή λόγω της χρήσης μνήμης της. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Μετρητής μόνο: το λογισμικό GPL δεν αποστέλλεται ποτέ σε EpubCC. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Προεπιλεγμένες ρυθμίσεις, χωρίς ρύθμιση. Το κείμενο προέρχεται από το EPUB του με τον ίδιο extractor όπως η στήλη ελέγχου. Μόνο μετρήσεις: το GPL λογισμικό δεν αποστέλλεται ποτέ στο EpubCC. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Έλεγχος: το EPUB μας διαβάζεται με τον extractor που χρησιμοποιείται για το Calibre, οπότε και τα δύο EPUB μετρώνται με τον ίδιο τρόπο. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, έγγραφο ανά έγγραφο
Και τα δύο EPUB διαβάζονται με τον ίδιο εξ extractor. Calibre με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του.
- 0.845 έναντι 0.726 μέση ανάκληση 8-γραμματικών από τα ίδια 19 έγγραφα
- 33/33 έναντι 16/32 EPUB χωρίς σφάλματα EPUBCheck
- 0.059 έναντι 0.694 ποσοστό τρεχόντων επικεφαλίδων και αριθμών σελίδων που έχουν μείνει στο κείμενο
- 113 s έναντι 460 s συνολικός χρόνος μετατροπής
Το Calibre είναι καλύτερο σε 3 από αυτά και τα αναφέρουμε πρώτα. Το Calibre δεν ολοκληρώθηκε σε 15 λεπτά: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Έγγραφο | EpubCC | Calibre | Σφάλματα EPUBCheck (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | δεν ολοκληρώθηκε | 0 / — |
Η ανάκληση 8-γραφή χρειάζεται ένα ανεξάρτητο κείμενο αναφοράς. Έγγραφα χωρίς αυτό δείχνουν —. Το Calibre είναι GPL λογισμικό που εκτελούμε μόνο για μέτρηση και δεν είναι ποτέ μέρος του EpubCC.
Πού άλλες μηχανές είναι καλύτερες από τη δική μας
Έγγραφα όπου η ανάκληση 8-γράμματος άλλης μηχανής είναι περισσότερη από 0.02 πάνω από την έξοδο EPUB μας. Τα δημοσιεύουμε αυτά γιατί είναι αυτά που θα δουλέψουμε επόμενο.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Αποτελέσματα ανά έγγραφο (8-γραμμή ανάκληση)
| Έγγραφο | Σελίδες | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Έγγραφα και άδειες
| Έγγραφο | Άδεια | Χαρακτηριστικά | Κείμενο αναφοράς |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, εικόνες, Αγγλικά | ναι |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, εικόνες, Ισπανικά | ναι |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, Γαλλικά | ναι |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, Γερμανικά | ναι |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, Αραβικά, δεξί προς αριστερό | ναι |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | κείμενο PDF, μία στήλη, Ιαπωνικά, CJK | ναι |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | κείμενο PDF, δύο στήλες, πίνακες, υποσημειώσεις, εικόνες, ακαδημαϊκή εργασία | ναι |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | κείμενο PDF, μία στήλη, εικόνες, ακαδημαϊκή εργασία, σύντομο | ναι |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | κείμενο PDF, μία στήλη, πίνακες, υποσημειώσεις, ακαδημαϊκή εργασία, μακρύς | ναι |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | κείμενο PDF, τρεις στήλες, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, υποσημειώσεις | ναι |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | κείμενο PDF, βιβλίο, κεφάλαια, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, τελικές σημειώσεις, μακρύς, δοκιμή φόρτωσης | όχι |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | κείμενο PDF, βιβλίο, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, πίνακας περιεχομένων | όχι |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | κείμενο PDF, βιβλίο, πίνακες, διαγράμματα, κουτιά, υποσημειώσεις, μακρύς | όχι |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | κείμενο PDF, βιβλίο, κεφάλαια, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, υποσημειώσεις, τύποι | ναι |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | σάρωση, Στρώμα OCR, βιβλίο, κεφάλαια, εικονογραφήσεις | ναι |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | κείμενο PDF, μία στήλη, υποσημειώσεις, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, εικόνες, πίνακες, αναφορά | όχι |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | κείμενο PDF, μία στήλη, τύποι, υποσημειώσεις, ακαδημαϊκή εργασία | ναι |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | κείμενο PDF, μία στήλη, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, κεφάλαια, Ισπανικά, νομικό κείμενο | ναι |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | κείμενο PDF, μία στήλη, αριθμοί γραμμών, νομικό κείμενο | ναι |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | κείμενο PDF, πίνακες, υπότιτλοι, αναφορά, Αγγλικά, σκληρός | όχι |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, πίνακες, εικόνες, πίνακας περιεχομένων, αναφορά, σκληρός | όχι |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, πίνακες, πολυεπίπεδοι τίτλοι, σκληρός | ναι |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, μορφή, πεδία φόρμας, σκληρός | όχι |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, δύο στήλες, Πίνακας περιεχομένων 3 επιπέδων, πίνακες, σκληρός | ναι |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | κείμενο PDF, διαφάνειες, εικόνες, σκληρός | όχι |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | κείμενο PDF, περιοδικό, τρεις στήλες, εικόνες, σκληρός | όχι |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, υποσημειώσεις, νομικό κείμενο, επαναλαμβανόμενοι επικεφαλίδες, σκληρός | ναι |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | κείμενο PDF, υποσημειώσεις, νομικό κείμενο, σκληρός | όχι |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | κείμενο PDF, τύποι, ακαδημαϊκή εργασία, σκληρός | ναι |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | κείμενο PDF, Ελληνικά, διάφορα σενάρια, νομικό κείμενο, σκληρός | ναι |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | κείμενο PDF, Πίνακας περιεχομένων 3 επιπέδων, μακρύς, πίνακες, σκληρός | όχι |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, δύο στήλες, μακρύς, νομικό κείμενο, σκληρός | όχι |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | κείμενο PDF, βιβλίο, μακρύς, ελλιπής ToUnicode, σκληρός | όχι |
Όρια αυτών των αριθμών
- Η μέτρηση διαρροής περιθωρίου είναι αξιόπιστη μόνο για μηχανές που χωρίζουν γραμμές όπως pdftotext -layout; δεν είναι αξιόπιστη για OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown ή pdftotext χωρίς -layout.
- Οι αναφορές της Wikipedia παραλείπουν πίνακες και infoboxes, έτσι η ακρίβεια είναι χαμηλή για κάθε μηχανή σε αυτά τα έγγραφα.
- Η σάρωση Alice του 1867 συγκρίνεται με μια διαφορετική έκδοση (Project Gutenberg, 1865): είναι καλή για ανάκτηση, όχι για ακριβή ακρίβεια. Διαβάζεται μέσω του δικού του PDF's OCR layer: EpubCC's OCR μόνο σε σκαναρισμένες σελίδες που δεν έχουν κείμενο.
- Οι μέσοι όροι ποιότητας κειμένου καλύπτουν μόνο τα έγγραφα με ένα ανεξάρτητο κείμενο αναφοράς (HTML, κείμενο Gutenberg ή καθαρό κείμενο govinfo του ίδιου εγγράφου, ποτέ άλλη παραγωγή εργαλείου) που κάθε μηχανή ολοκλήρωσε. Τα υπόλοιπα αναφέρουν χρόνο, μνήμη, αποτυχημένες σελίδες, μη χαρτογραφημένα γράμματα και διαρροή περιθωρίου.
- Αυτά τα μετρικά δεδομένα μετρούν το εξαγόμενο κείμενο. Δεν μετρούν την ανίχνευση κεφαλαίων, τη σύνδεση υποσημειώσεων ή πώς φαίνεται το EPUB σε έναν αναγνώστη; η εγκυρότητα του EPUBCheck αναφέρεται ξεχωριστά για την εξαγωγή μας EPUB.
- Το Calibre εκτελείται με τις προεπιλεγμένες ρυθμίσεις του (ebook-convert, χωρίς ρύθμιση). Το κείμενό του διαβάζεται από το EPUB του με έναν ουδέτερο extractor; ο EPUB μας διαβάζεται με τον ίδιο extractor είναι η στήλη ελέγχου, εντός 0.006 του δικού μας κειμένου της μηχανής σε κάθε έγγραφο. Στην σάρωση του 1867 το Calibre δεν ολοκληρώθηκε εντός 15 λεπτών.
- Συνθετικά δοκιμαστικά έγγραφα (δημιουργημένα από εμάς ή για εμάς για να δοκιμάσουμε τη μηχανή) παραλείπονται από τα δημοσιευμένα αποτελέσματα.
Δεδομένα
- Άδεια: CC BY 4.0 (δεδομένα αποτελεσμάτων)
- Ακατέργαστα αποτελέσματα (JSON)
- Λίστα σώματος (JSON)