PDF EPUB:n muunnosvertailu
Tarkista tiedostot. Vertaa tuloksia.
EpubCC'n vertailussa 9. marraskuuta 2026, EpubCC -moottori saavutti keskimääräisen 8-gramman muistamisen 0.845 19 PDF:lle itsenäistä viitetekstiä vastaan, verrattuna 0.726 Calibre:lle ja 0.755 pdftotext:lle; 33 sen 33 EPUBista läpäisi EPUBCheck ilman virheitä.
Päivitetty:
Tiedostot, asiakirjatyyppien mukaan
Menetelmä
- Sama syöte. 33 PDF-tiedostoa, jokainen julkista omistusoikeutta tai vapaalla lisenssillä, käsitellään 10 tekstinpoistomoottorilla November 9, 2026.
- Automaattinen arviointi. 20 PDF-tiedostosta on riippumaton viiteteksti samasta asiakirjasta (Wikipedia- tai arXiv-artikkelin HTML, Project Gutenberg -teksti tai govinfo'n tavallisen tekstin julkaisu), ei koskaan toisen työkalun ulostuloa. Tekstin laatu mitataan sitä vastaan n-gram-metriikalla.
- Kelvollinen EPUB. Jokainen EPUB, jonka moottorimme kirjoittaa, tarkistetaan EPUBCheck:llä: 33 33:stä ei ollut virheitä.
- 4-grammin muistaminen
- Jakaminen viitetekstin 4-sanan sekvensseistä, jotka löytyvät ulostulosta: sisältö palautettu.
- 4-grammin tarkkuus
- Jakaminen ulostulon 4-sanan sekvensseistä, jotka löytyvät viitteestä: sisältö, joka kuuluu.
- 8-grammin muistaminen
- Kuten 4-gramin muistaminen 8 sanalla: heikkenee, kun lukujärjestys tai riviliitokset katkaisevat lauseet (jatkuvuus).
- Yhdistetyt sanat / 1 000
- Sanoja, jotka on liimattu naapuriinsa, per 1 000 sanaa.
- Jaotellut sanat / 1 000
- Sanoja, jotka on katkaistu kahteen, per 1 000 sanaa.
- Reunavuoto
- Jakaminen toistuvista juoksevista otsikoista, alatunnisteista ja sivunumeroista, jotka jäävät tekstiin.
- Kuvastamat hyökkäykset / 1 000
- Merkit ilmoitetaan U+FFFD, koska PDF:lla ei ole niille Unicodea. Ilmoitettu, ei koskaan piilotettu: suurempi numero voi tarkoittaa, että moottori on rehellinen ongelmasta, johon muut reagoivat hiljaa.
- Sekunnit
- Dokumentin seinäaika.
- Huippu MB
- Huippumuisti.
Tulokset: keskiarvo moottorikohtaisesti
| Moottori | Versio | Lisenssi | 4-grammin muistaminen | 4-grammin tarkkuus | 8-grammin muistaminen | Yhdistetyt sanat / 1 000 | Jaotellut sanat / 1 000 | Reunavuoto | Kuvastamat hyökkäykset / 1 000 | Sekunnit | Huippu MB | Epäonnistuneet sivut |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Teksti mitataan EPUB:n sisällä, jonka käyttäjä lataa; aika ja muisti sisältävät EPUB:n kirjoittamisen. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Sama asettelumoottori ennen EPUB kirjoittamista. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Viite heuristiikoille; hylätty muistikäytön vuoksi moottorina. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Mitatanko vain: GPL-ohjelmistoa ei koskaan toimiteta EpubCC:ssa. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Oletusasetukset, ei säätöä. Teksti otettu sen EPUB:stä samalla ekstraktorilla kuin kontrollikolumni. Mittausväline vain: GPL-ohjelmistoa ei koskaan toimiteta EpubCC:ssä. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Kontrolli: meidän EPUB luettuna ekstraktorilla, jota käytetään Calibre:lle, joten molemmat EPUBit mitataan samalla tavalla. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, asiakirja asiakirjalta
Molemmat EPUBit luetaan samalla ekstraktorilla. Calibre oletusasetuksillaan.
- 0.845 vs 0.726 keskimääräinen 8-gram tutkimus samoissa 19 asiakirjoissa
- 33/33 vs 16/32 EPUBit, joissa ei ole EPUBCheck virheitä
- 0.059 vs 0.694 juoksevien otsikoiden ja sivunumerot osuudet jätetty tekstiin
- 113 s vs 460 s kokonaismuunnosaika
Calibre on parempi 3 niistä; listamme ne ensin. Calibre ei päättynyt 15 minuutissa: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Dokumentti | EpubCC | Calibre | EPUBCheck virheet (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | ei päättynyt | 0 / — |
8-gram tutkimus vaatii itsenäisen viitetekstin; asiakirjat ilman sellaista näyttävät —. Calibre on GPL-ohjelmisto, jota käytämme vain mittaamiseen; se ei koskaan ole osa EpubCC.
Missä muut moottorit voittavat meidän
Dokumentit, joissa toisen moottorin 8-grammi palautus on yli 0.02 korkeampi kuin meidän EPUB tuloksemme. Julkaisemme nämä, koska työskentelemme niiden parissa seuraavaksi.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Tulokset asiakirjaa kohden (8-grammi muistinpalautus)
| Dokumentti | Sivut | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dokumentit ja lisenssit
| Dokumentti | Lisenssi | Ominaisuudet | Viiteteksti |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, kuvat, Englanti | kyllä |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, kuvat, Espanja | kyllä |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, Ranska | kyllä |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, Saksa | kyllä |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, Arabia, oikealta vasemmalle | kyllä |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | teksti PDF, yksi sarake, Japanilainen, CJK | kyllä |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | teksti PDF, kaksi saraketta, taulukot, jalkaviitteet, kuvat, tieteellinen julkaisu | kyllä |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | teksti PDF, yksi sarake, kuvat, tieteellinen julkaisu, lyhyt | kyllä |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | teksti PDF, yksi sarake, taulukot, jalkaviitteet, tieteellinen julkaisu, pitkä | kyllä |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | teksti PDF, kolme saraketta, toistuvat otsikot, jalkaviitteet | kyllä |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | teksti PDF, kirja, luvut, toistuvat otsikot, loppuviitteet, pitkä, kuormitustesti | ei |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | teksti PDF, kirja, toistuvat otsikot, sisällysluettelo | ei |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | teksti PDF, kirja, taulukot, kaaviot, laatikot, jalkaviitteet, pitkä | ei |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | teksti PDF, kirja, luvut, toistuvat otsikot, jalkaviitteet, kaavat | kyllä |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | skannattu, OCR kerros, kirja, luvut, kuvitukset | kyllä |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | teksti PDF, yksi sarake, jalkaviitteet, toistuvat otsikot, kuvat, taulukot, raportti | ei |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | teksti PDF, yksi sarake, kaavat, jalkaviitteet, tieteellinen julkaisu | kyllä |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | teksti PDF, yksi sarake, toistuvat otsikot, luvut, Espanja, lainateksti | kyllä |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | teksti PDF, yksi sarake, rivinumerot, lainateksti | kyllä |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | teksti PDF, taulukot, tekstitykset, raportti, Englanti, vaikea | ei |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, taulukot, kuvat, sisällysluettelo, raportti, vaikea | ei |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, taulukot, monitasoiset otsikot, vaikea | kyllä |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, lomake, lomakekentät, vaikea | ei |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, kaksi saraketta, 3-tasoinen sisällysluettelo, taulukot, vaikea | kyllä |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | teksti PDF, dio, kuvat, vaikea | ei |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | teksti PDF, lehti, kolme saraketta, kuvat, vaikea | ei |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, jalkaviitteet, lainateksti, toistuvat otsikot, vaikea | kyllä |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | teksti PDF, jalkaviitteet, lainateksti, vaikea | ei |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | teksti PDF, kaavat, tieteellinen julkaisu, vaikea | kyllä |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | teksti PDF, Kreikka, useita skriptejä, lainateksti, vaikea | kyllä |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | teksti PDF, 3-tasoinen sisällysluettelo, pitkä, taulukot, vaikea | ei |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, kaksi saraketta, pitkä, lainateksti, vaikea | ei |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | teksti PDF, kirja, pitkä, puuttuva ToUnicode, vaikea | ei |
Näiden numeroiden rajat
- Marginaalivuoto-mittari on luotettava vain moottoreille, jotka jakavat rivejä kuten pdftotext -layout; se ei ole luotettava OpenDataLoader, pdf_oxide Markdownille tai pdftotext ilman -layoutia.
- Wikipedia-viitteet jättävät pois taulukot ja infoboksit, joten tarkkuus on alhainen kaikille moottoreille kyseisissä asiakirjoissa.
- 1867 Alice -skannaus verrataan eri painokseen (Project Gutenberg, 1865): se on hyvä muistaa, ei tarkkuuteen. Se luetaan PDF:n oman OCR -kerroksen kautta: EpubCC:n OCR toimii vain skannatuilla sivuilla, joilla ei ole tekstikerrosta.
- Tekstilaadun keskiarvot kattavat vain asiakirjat, joilla on itsenäinen viiteteksti (HTML, Gutenberg-teksti tai govinfo plain text samasta asiakirjasta, ei koskaan toisen työkalun tulosta) jotka jokainen moottori sai päätökseen. Muut ilmoittavat ajan, muistin, epäonnistuneet sivut, kartoitsemattomat glyfit ja marginaalivuotoja.
- Nämä mittarit mittaavat erotettua tekstiä. Ne eivät mittaa kappaleiden tunnistamista, alaviitteiden linkittämistä tai kuinka EPUB näyttää lukijassa; EPUBCheck:n pätevyys raportoidaan erikseen meidän EPUB-tulostamme.
- Calibre kulkee oletusasetuksilla (ebook-convert, ei säätöä). Sen teksti luetaan sen EPUB:stä neutraalilla ekstraktorilla; meidän EPUB, joka luettiin samalla ekstraktorilla, on kontrollikolumni, omasta tekstiämme 0.006 jokaisessa asiakirjassa. Vuoden 1867 skannauksessa Calibre ei päättynyt 15 minuutissa.
- Synteettiset testiasiakirjat (tehty meillä tai meidän puolestamme moottorin testaamiseksi) on jätetty julkaistujen tulosten ulkopuolelle.
Tietoja
- Lisenssi: CC BY 4.0 (tulostiedot)
- Raakatulokset (JSON)
- Korpuslista (JSON)