Referencia de conversión de PDF a EPUB
Revisa los archivos. Compara los resultados.
En el criterio de EpubCC del 9 de noviembre de 2026, el motor EpubCC alcanzó un record de 8-gramas de 0.845 en 19 PDFs con un texto de referencia independiente, frente a 0.726 para Calibre y 0.755 para pdftotext; 33 de sus 33 EPUBs pasaron EPUBCheck sin errores.
Actualizado:
Los archivos, por tipo de documento
Metodología
- Mismo input. 33 PDFs, cada uno de dominio público o bajo una licencia gratuita, procesados a través de 10 motores de extracción de texto en November 9, 2026.
- Puntuación automatizada. 20 de los PDFs tienen un texto de referencia independiente del mismo documento (el HTML del artículo de Wikipedia o arXiv, el texto del Proyecto Gutenberg, o la edición en texto plano de govinfo), nunca la salida de otra herramienta. La calidad del texto se mide en relación a esto con métricas de n-gramas.
- EPUB válido. Cada EPUB que escribe nuestro motor es comprobado con EPUBCheck: 33 de 33 no tuvo errores.
- recuperación de 4-gramas
- Porcentaje de secuencias de 4 palabras del texto de referencia encontradas en la salida: contenido recuperado.
- precisión de 4-gramas
- Porcentaje de secuencias de 4 palabras de la salida encontradas en la referencia: contenido que pertenece.
- recuperación de 8-gramas
- Como el recuerdo de 4-gramas con 8 palabras: disminuye cuando el orden de lectura o las uniones de línea rompen las oraciones (continuidad).
- Palabras fusionadas / 1,000
- Palabras pegadas a su vecino, por cada 1,000 palabras.
- Dividir palabras / 1,000
- Palabras rotas en dos, por cada 1,000 palabras.
- Filtración de márgenes
- Porcentaje de encabezados, pies de página y números de página repetidos que quedan en el texto.
- Glifos no mapeados / 1,000
- Caracteres reportados como U+FFFD porque el PDF no tiene Unicode para ellos. Reportados, nunca ocultos: un número más alto puede significar que el motor es honesto acerca de un problema que otros ignoran silenciosamente.
- Segundos
- Tiempo de ejecución para el documento.
- MB en pico
- Memoria máxima.
Resultados: media por motor
| Motor | Versión | Licencia | recuperación de 4-gramas | precisión de 4-gramas | recuperación de 8-gramas | Palabras fusionadas / 1,000 | Dividir palabras / 1,000 | Filtración de márgenes | Glifos no mapeados / 1,000 | Segundos | MB en pico | Páginas fallidas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Texto medido dentro del EPUB que el usuario descarga; el tiempo y la memoria incluyen escribir el EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) El mismo motor de diseño antes de EPUB la escritura. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Referencia para heurísticas; descartada como un motor por su uso de memoria. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Regla de medir solamente: el software GPL nunca se envía en EpubCC. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Configuraciones predeterminadas, sin ajustes. Texto extraído de su EPUB con el mismo extractor que la columna de control. Solo stick de medición: el software GPL nunca se envía en EpubCC. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Control: nuestra EPUB leída con el extractor usado para Calibre, así que ambos EPUB se miden de la misma manera. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, documento por documento
Ambos EPUB se leen con el mismo extractor. Calibre con su configuración predeterminada.
- 0.845 vs 0.726 promedio de recuerdo de 8-gramas en los mismos documentos 19
- 33/33 vs 16/32 EPUBs sin errores EPUBCheck
- 0.059 vs 0.694 porcentaje de encabezados en ejecución y números de página dejados en el texto
- 113 s vs 460 s tiempo total de conversión
Calibre es mejor en 3 de ellos; los listamos primero. Calibre no terminó en 15 minutos: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Documento | EpubCC | Calibre | errores EPUBCheck (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | no terminó | 0 / — |
El recuerdo de 8-gramas necesita un texto de referencia independiente; los documentos sin uno muestran —. Calibre es software GPL que solo ejecutamos para medir; nunca es parte de EpubCC.
Dónde otros motores superan al nuestro
Documentos donde la recuperación de 8-gramas de otro motor es más de 0.02 superior a nuestra salida de EPUB. Publicamos estos porque son en los que trabajaremos a continuación.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Resultados por documento (recall de 8-gramas)
| Documento | Páginas | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Documentos y licencias
| Documento | Licencia | Características | Texto de referencia |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, imágenes, Inglés | sí |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, imágenes, Español | sí |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, Francés | sí |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, Alemán | sí |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, Árabe, de derecha a izquierda | sí |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texto PDF, una columna, Japonés, CJK | sí |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | texto PDF, dos columnas, tablas, notas al pie, figuras, artículo académico | sí |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | texto PDF, una columna, figuras, artículo académico, corto | sí |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | texto PDF, una columna, tablas, notas al pie, artículo académico, largo | sí |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | texto PDF, tres columnas, encabezados repetidos, notas al pie | sí |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | texto PDF, libro, capítulos, encabezados repetidos, notas al final, largo, prueba de carga | no |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | texto PDF, libro, encabezados repetidos, tabla de contenido | no |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | texto PDF, libro, tablas, gráficas, cajas, notas al pie, largo | no |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | texto PDF, libro, capítulos, encabezados repetidos, notas al pie, fórmulas | sí |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | escaneado, capa de OCR, libro, capítulos, ilustraciones | sí |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | texto PDF, una columna, notas al pie, encabezados repetidos, figuras, tablas, informe | no |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | texto PDF, una columna, fórmulas, notas al pie, artículo académico | sí |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | texto PDF, una columna, encabezados repetidos, capítulos, Español, texto legal | sí |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | texto PDF, una columna, números de línea, texto legal | sí |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | texto PDF, tablas, subtítulos, informe, Inglés, difícil | no |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, tablas, figuras, tabla de contenido, informe, difícil | no |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, tablas, encabezados de múltiples niveles, difícil | sí |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, formulario, campos del formulario, difícil | no |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, dos columnas, tabla de contenido de 3 niveles, tablas, difícil | sí |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | texto PDF, diapositivas, imágenes, difícil | no |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | texto PDF, revista, tres columnas, imágenes, difícil | no |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, notas al pie, texto legal, encabezados repetidos, difícil | sí |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | texto PDF, notas al pie, texto legal, difícil | no |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | texto PDF, fórmulas, artículo académico, difícil | sí |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | texto PDF, Griego, varios scripts, texto legal, difícil | sí |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | texto PDF, tabla de contenido de 3 niveles, largo, tablas, difícil | no |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, dos columnas, largo, texto legal, difícil | no |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texto PDF, libro, largo, falta ToUnicode, difícil | no |
Límites de estos números
- La métrica de fuga de márgenes solo es confiable para motores que dividen líneas como pdftotext -layout; no es confiable para OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown o pdftotext sin -layout.
- Las referencias de Wikipedia omiten tablas e infoboxes, por lo que la precisión es baja para todos los motores en esos documentos.
- La exploración de 1867 de Alice se compara con una edición diferente (Project Gutenberg, 1865): es buena para recordar, no para precisión exacta. Se lee a través de la capa OCR propia de PDF: la OCR de EpubCC solo se ejecuta en páginas escaneadas que no tienen capa de texto.
- Los promedios de calidad de texto cubren solo los documentos con un texto de referencia independiente (HTML, texto de Gutenberg o texto plano de govinfo del mismo documento, nunca la salida de otra herramienta) que cada motor terminó. El resto informa el tiempo, memoria, páginas fallidas, glifos no mapeados y filtración de márgenes.
- Estas métricas miden el texto extraído. No miden la detección de capítulos, el enlace de notas al pie o cómo se ve el EPUB en un lector; la validez de EPUBCheck se informa por separado para nuestra salida de EPUB.
- Calibre se ejecuta con su configuración predeterminada (ebook-convert, sin ajustes). Su texto se lee desde su EPUB con un extractor neutral; nuestra EPUB leída con el mismo extractor es la columna de control, dentro de 0.006 del propio texto de nuestro motor en cada documento. En el escaneo de 1867 Calibre no terminó en 15 minutos.
- Los documentos de prueba sintéticos (hechos por nosotros o para que nosotros probemos el motor) se excluyen de los resultados publicados.
Datos
- Licencia: CC BY 4.0 (datos de resultados)
- Resultados en bruto (JSON)
- Lista de corpus (JSON)