PDF till EPUB konverteringsbenchmark
Kontrollera filerna. Jämför resultaten.
I EpubCC's benchmark den 9 november 2026, nådde EpubCC motorn ett genomsnittligt 8-gram återkallande av 0.845 på 19 PDF-filer med en oberoende referenstext, gentemot 0.726 för Calibre och 0.755 för pdftotext; 33 av dess 33 EPUBs klarade EPUBCheck utan några fel.
Uppdaterad:
Det kostnadsfria exemplet och misslyckade eller omgjorda konverteringar använder aldrig sidor. Oanvända sidor övergår inte.
| Dokument | Två kolumner | Tre kolumner | Fotnoter | Upprepade rubriker. | Kapitel | Arabiska (RTL) | Japanska | Spanska | Franska | Tyska | Diagram | Skannad | Inslutna bilder | Rapportering av fotnoter. | EU-förordning | Ekvationer | Radnummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Källa PDF | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) | fil (PDF) |
| Resultat EPUB | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) | fil (EPUB) |
| EPUBCheck fel / varningar | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Metodik
- Samma inmatning. 33 PDF:er, var och en i offentligt domän eller under en fri licens, körs genom 10 textutvinningsmotorer på November 9, 2026.
- Automatiserad bedömning. 20 av PDF:erna har en oberoende referenstext av samma dokument (HTML från Wikipedia eller arXiv-artikeln, texten från Project Gutenberg eller govinfo:s enkla textutgåva), aldrig output från ett annat verktyg. Textkvaliteten mäts mot den med n-gram-mått.
- Giltig EPUB. Varje EPUB vår motor skriver kontrolleras med EPUBCheck: 33 av 33 hade inga fel.
- 4-gram återkallande
- Andel av referenstextens 4-ordssekvenser som finns i utförandet: innehåll som återfanns.
- 4-grams precision
- Andel av utförandets 4-ordssekvenser som finns i referensen: innehåll som tillhör.
- 8-gram återkallande
- Som 4-gram återkallande med 8 ord: faller när läsordningen eller radhopningar bryter meningarna (kontinuitet).
- Sammanfogade ord / 1 000
- Ord klistrade till sina grannar, per 1 000 ord.
- Dela upp ord / 1 000
- Ord som delas i två, per 1 000 ord.
- Marginalläckage
- Andel av upprepade löpande rubriker, sidfötter och sidnummer som lämnas kvar i texten.
- Okartlagda glypher / 1 000
- Tecken som rapporteras som U+FFFD eftersom PDF inte har något Unicode för dem. Rapporteras, aldrig döljs: ett högre nummer kan betyda att motorn är ärlig om ett problem andra tyst avfärdar.
- Sekunder
- Väggtid för dokumentet.
- Toppen MB
- Maxminne.
Resultat: medel per engine
| Motor | Version | Licens | 4-gram återkallande | 4-grams precision | 8-gram återkallande | Sammanfogade ord / 1 000 | Dela upp ord / 1 000 | Marginalläckage | Okartlagda glypher / 1 000 | Sekunder | Toppen MB | Misslyckade sidor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Text mätt inuti EPUB som användaren laddar ner; tid och minne inkluderar att skriva EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Den samma layoutmotorn före EPUB skrivning. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Referens för heuristik; avfärdad som en motor för dess minnesanvändning. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Mätningssticka endast: GPL-programvara levereras aldrig i EpubCC. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Standardinställningar, ingen justering. Text tagen från sin EPUB med samma extraktor som kontrollkolumnen. Mätsticka endast: GPL-programvara skickas aldrig i EpubCC. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Kontroll: vår EPUB läsning med extraktorn som användes för Calibre, så båda EPUB-filerna mäts på samma sätt. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC mot Calibre, dokument för dokument
Båda EPUB-filerna läses med samma extraktor. Calibre med sina standardinställningar.
- 0.845 vs 0.726 medel 8-gram återkallande på samma 19 dokument
- 33/33 vs 16/32 EPUB-filer utan EPUBCheck fel
- 0.059 vs 0.694 andel av löpande rubriker och sidnummer kvar i texten
- 113 s vs 460 s total konverteringstid
Calibre är bättre på 3 av dem; vi listar de först. Calibre var inte färdig på 15 minuter: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Dokument | EpubCC | Calibre | EPUBCheck fel (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | blev inte färdig | 0 / — |
8-grams återkallande kräver en oberoende referenstext; dokument utan en sådan visar —. Calibre är GPL-programvara som vi endast kör för att mäta; det är aldrig en del av EpubCC.
Där andra motorer slår vår
Dokument där en annan engines 8-gram minnesåterkallning är mer än 0,02 över vår EPUB utdata. Vi publicerar dessa eftersom de är vad vi arbetar med härnäst.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Resultat per dokument (8-gram återkallelse)
| Dokument | Sidor | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dokument och licenser
| Dokument | Licens | Egenskaper | Referenstext |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, bilder, Engelska | ja |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, bilder, Spanska | ja |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, Franska | ja |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, Tyska | ja |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, Arabiska, från höger till vänster | ja |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | text PDF, en kolumn, Japanska, CJK | ja |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | text PDF, två kolumner, tabeller, fotnoter, figurer, akademisk uppsats | ja |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | text PDF, en kolumn, figurer, akademisk uppsats, kort | ja |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | text PDF, en kolumn, tabeller, fotnoter, akademisk uppsats, lång | ja |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | text PDF, tre kolumner, upprepade rubriker, fotnoter | ja |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | text PDF, bok, kapitel, upprepade rubriker, slutnoter, lång, laddningstest | nej |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | text PDF, bok, upprepade rubriker, innehållsförteckning | nej |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | text PDF, bok, tabeller, diagram, lådor, fotnoter, lång | nej |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | text PDF, bok, kapitel, upprepade rubriker, fotnoter, formler | ja |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | skannad, OCR-lager, bok, kapitel, illustrationer | ja |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | text PDF, en kolumn, fotnoter, upprepade rubriker, figurer, tabeller, rapport | nej |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | text PDF, en kolumn, formler, fotnoter, akademisk uppsats | ja |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | text PDF, en kolumn, upprepade rubriker, kapitel, Spanska, juridisk text | ja |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | text PDF, en kolumn, radnummer, juridisk text | ja |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | text PDF, tabeller, texter, rapport, Engelska, svår | nej |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, tabeller, figurer, innehållsförteckning, rapport, svår | nej |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, tabeller, fler nivåer av rubriker, svår | ja |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, formulär, formulärfält, svår | nej |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, två kolumner, 3-nivå innehållsförteckning, tabeller, svår | ja |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | text PDF, bilder, bilder, svår | nej |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | text PDF, magasin, tre kolumner, bilder, svår | nej |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, fotnoter, juridisk text, upprepade rubriker, svår | ja |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | text PDF, fotnoter, juridisk text, svår | nej |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | text PDF, formler, akademisk uppsats, svår | ja |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | text PDF, Grekiska, flera skript, juridisk text, svår | ja |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | text PDF, 3-nivå innehållsförteckning, lång, tabeller, svår | nej |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, två kolumner, lång, juridisk text, svår | nej |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | text PDF, bok, lång, saknar ToUnicode, svår | nej |
Begränsningar av dessa siffror
- Mätningen av marginalläckage är endast pålitlig för motorer som delar upp rader som pdftotext -layout; den är inte pålitlig för OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown eller pdftotext utan -layout.
- Wikipedia-referenser lämnar ut tabeller och infoboxar, så precisionen är låg för varje motor i likhet med dessa dokument.
- 1867 års Alice-skanning jämförs med en annan utgåva (Project Gutenberg, 1865): den är bra för återkallande, inte för exakt precision. Den läses genom PDF's egen OCR-lager: EpubCC's OCR fungerar endast på skannade sidor som inte har något textlager.
- Textkvalitetsgenomsnitt täcker endast dokument med en oberoende referenstext (HTML, Gutenberg-text eller govinfo vanlig text av samma dokument, aldrig output från ett annat verktyg) som varje motor avslutade. Resten rapporterar tid, minne, misslyckade sidor, oklassificerade glyfer och marginalläckage.
- Dessa mätvärden mäter extraherad text. De mäter inte kapiteldetektering, fotnotkoppling eller hur EPUB ser ut på en läsare; EPUBCheck giltighet rapporteras separat för vår EPUB utdata.
- Calibre körs med sina standardinställningar (ebook-convert, ingen justering). Dess text läses från sin EPUB med en neutral extraktor; vår EPUB som läses med samma extraktor är kontrollkolumnen, inom 0.006 av vår motor egen text på varje dokument. På 1867-skanningen Calibre var inte färdig inom 15 minuter.
- Syntetiska testdokument (skapade av oss eller för oss att testa motorn) är uteslutna från de publicerade resultaten.
Data
- Licens: CC BY 4.0 (resultatdata)
- Råa resultat (JSON)
- Corpuslista (JSON)