Référence de conversion PDF vers EPUB
Vérifiez les fichiers. Comparez les résultats.
Dans l'évaluation de EpubCC du 9 novembre 2026, le moteur EpubCC a atteint un rappel moyen de 8-grammes de 0.845 sur 19 PDFs avec un texte de référence indépendant, contre 0.726 pour Calibre et 0.755 pour pdftotext ; 33 de ses 33 EPUBs ont passé EPUBCheck sans erreurs.
Mis à jour :
Les fichiers, par type de document
Méthodologie
- Même entrée. 33 PDFs, chacun domaine public ou sous une licence gratuite, traités par les moteurs d'extraction de texte 10 sur November 9, 2026.
- Notation automatisée. 20 des PDFs ont un texte de référence indépendant du même document (le HTML de l'article Wikipedia ou arXiv, le texte de Project Gutenberg, ou l'édition en texte brut de govinfo), jamais le résultat d'un autre outil. La qualité du texte est mesurée par rapport à cela avec des métriques n-gram.
- ✅ EPUB valide. Chaque EPUB que notre moteur produit est vérifié avec EPUBCheck : 33 de 33 n'ont eu aucune erreur.
- rappel 4-gram
- Part des séquences de 4 mots du texte de référence trouvées dans la sortie : contenu récupéré.
- précision 4-gram
- Part des séquences de 4 mots de la sortie trouvées dans la référence : contenu qui appartient.
- rappel 8-gram
- Comme le rappel 4-gram avec 8 mots : diminue lorsque l'ordre de lecture ou les coupures de ligne interrompent les phrases (continuité).
- Mots fusionnés / 1 000
- Mots collés à leur voisin, par 1 000 mots.
- Mots séparés / 1 000
- Mots coupés en deux, par 1 000 mots.
- Fuite de marge
- Part des entêtes, pieds de page et numéros de page répétés laissés dans le texte.
- Glyphes non mappés / 1 000
- Les caractères signalés comme U+FFFD parce que le PDF n'a pas de Unicode pour eux. Signalés, jamais cachés : un nombre plus élevé peut signifier que le moteur est honnête sur un problème que les autres omettent silencieusement.
- Secondes
- Temps réel pour le document.
- Pic MB
- Mémoire peak.
Résultats : moyenne par moteur
| Moteur | Version | Licence | rappel 4-gram | précision 4-gram | rappel 8-gram | Mots fusionnés / 1 000 | Mots séparés / 1 000 | Fuite de marge | Glyphes non mappés / 1 000 | Secondes | Pic MB | Pages échouées |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Texte mesuré à l'intérieur du EPUB que l'utilisateur télécharge ; le temps et la mémoire incluent l'écriture du EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Le même moteur de mise en page avant l'écriture de EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Référence pour heuristiques ; écartée en tant que moteur en raison de son utilisation de mémoire. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Règle de mesure uniquement : le logiciel GPL n'est jamais expédié dans EpubCC. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Paramètres par défaut, sans réglage. Texte extrait de son EPUB avec le même extracteur que la colonne de contrôle. Donc, uniquement un outil de mesure : le logiciel GPL n'est jamais inclus dans EpubCC. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Contrôle : notre EPUB lu avec l'extracteur utilisé pour Calibre, donc les deux EPUBs sont mesurés de la même manière. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, document par document
Les deux EPUBs sont lus avec le même extracteur. Calibre avec ses paramètres par défaut.
- 0.845 contre 0.726 rappel de 8 grammes sur les mêmes documents 19
- 33/33 contre 16/32 EPUBs sans erreurs EPUBCheck
- 0.059 contre 0.694 part des en-têtes courants et des numéros de page laissés dans le texte
- 113 s contre 460 s temps total de conversion
Calibre est meilleur sur 3 d'entre eux ; nous listons d'abord ceux-ci. Calibre n'a pas fini en 15 minutes : Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Document | EpubCC | Calibre | Erreurs EPUBCheck (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | n'a pas terminé | 0 / — |
Le rappel à 8-grammes nécessite un texte de référence indépendant ; les documents sans en présentent —. Calibre est un logiciel GPL que nous exécutons uniquement pour mesurer ; il ne fait jamais partie de EpubCC.
Où d'autres moteurs surpassent le nôtre
Documents où le rappel à 8 grammes d'un autre moteur est supérieur à 0.02 par rapport à notre sortie EPUB. Nous publions ceux-ci car ce sont ceux sur lesquels nous travaillons ensuite.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Résultats par document (rappel à 8-grammes)
| Document | Pages | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Documents et licences
| Document | Licence | Caractéristiques | Texte de référence |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, images, Anglais | oui |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, images, Espagnol | oui |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, Français | oui |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, Allemand | oui |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, Arabe, de droite à gauche | oui |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | texte PDF, une colonne, Japonais, CJK | oui |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | texte PDF, deux colonnes, tableaux, notes de bas de page, figures, article académique | oui |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | texte PDF, une colonne, figures, article académique, court | oui |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | texte PDF, une colonne, tableaux, notes de bas de page, article académique, long | oui |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | texte PDF, trois colonnes, en-têtes répétés, notes de bas de page | oui |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | texte PDF, livre, chapitres, en-têtes répétés, notes de fin, long, test de chargement | non |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | texte PDF, livre, en-têtes répétés, table des matières | non |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | texte PDF, livre, tableaux, graphiques, boîtes, notes de bas de page, long | non |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | texte PDF, livre, chapitres, en-têtes répétés, notes de bas de page, formules | oui |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | numérisé, Couche OCR, livre, chapitres, illustrations | oui |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | texte PDF, une colonne, notes de bas de page, en-têtes répétés, figures, tableaux, rapport | non |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | texte PDF, une colonne, formules, notes de bas de page, article académique | oui |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | texte PDF, une colonne, en-têtes répétés, chapitres, Espagnol, texte légal | oui |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | texte PDF, une colonne, numéros de ligne, texte légal | oui |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | texte PDF, tableaux, légendes, rapport, Anglais, dur | non |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, tableaux, figures, table des matières, rapport, dur | non |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, tableaux, en-têtes multi-niveaux, dur | oui |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, forme, champs de formulaire, dur | non |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, deux colonnes, Table des matières à 3 niveaux, tableaux, dur | oui |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | texte PDF, diapositives, images, dur | non |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | texte PDF, magazine, trois colonnes, images, dur | non |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, notes de bas de page, texte légal, en-têtes répétés, dur | oui |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | texte PDF, notes de bas de page, texte légal, dur | non |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | texte PDF, formules, article académique, dur | oui |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | texte PDF, Grec, plusieurs scripts, texte légal, dur | oui |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | texte PDF, Table des matières à 3 niveaux, long, tableaux, dur | non |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, deux colonnes, long, texte légal, dur | non |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | texte PDF, livre, long, ToUnicode manquant, dur | non |
Limites de ces chiffres
- La métrique de fuite de marge n'est fiable que pour les moteurs qui séparent les lignes comme pdftotext -layout ; elle n'est pas fiable pour OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown ou pdftotext sans -layout.
- Les références de Wikipedia omettent les tableaux et les infobox, donc la précision est faible pour chaque moteur sur ces documents.
- La numérisation d'Alice de 1867 est comparée à une édition différente (Project Gutenberg, 1865) : elle est bonne pour le rappel, pas pour la précision exacte. Elle est lue à travers la couche OCR propre à PDF : EpubCC de OCR ne s'applique qu'aux pages scannées qui n'ont pas de couche de texte.
- Les moyennes de qualité de texte ne couvrent que les documents avec un texte de référence indépendant (HTML, texte Gutenberg ou texte brut govinfo du même document, jamais la sortie d'un autre outil) que chaque moteur a terminé. Le reste rapporte le temps, la mémoire, les pages échouées, les glyphes non mappés et les fuites de marges.
- Ces métriques mesurent le texte extrait. Elles ne mesurent pas la détection de chapitres, le lien de notes de bas de page ou ce à quoi le EPUB ressemble sur un lecteur ; la validité de EPUBCheck est rapportée séparément pour notre sortie EPUB.
- Calibre fonctionne avec ses paramètres par défaut (ebook-convert, sans réglage). Son texte est lu à partir de son EPUB avec un extracteur neutre ; notre EPUB, lu avec le même extracteur, est la colonne de contrôle, dans 0.006 du propre texte de notre moteur sur chaque document. Sur le scan de 1867, Calibre n'a pas fini dans les 15 minutes.
- Les documents de test synthétiques (réalisés par nous ou pour nous tester le moteur) sont exclus des résultats publiés.
Données
- Licence : CC BY 4.0 (données des résultats)
- Résultats bruts (JSON)
- Liste de corpus (JSON)