PDF zu EPUB Konversionsbenchmark
Überprüfen Sie die Dateien. Vergleichen Sie die Ergebnisse.
In EpubCC's Benchmark vom 9. November 2026 erzielte die EpubCC-Engine einen durchschnittlichen 8-Gramm-Rückruf von 0.845 auf 19 PDFs mit einem unabhängigen Referenztext, gegen 0.726 für Calibre und 0.755 für pdftotext; 33 von 33 EPUBs bestanden EPUBCheck ohne Fehler.
Aktualisiert:
Die Dateien, nach Dokumenttyp
| Dokument | Zwei Spalten | Drei Spalten | Fußnoten | Wiederholte Überschriften | Kapitel | Arabisch (RTL) | Japanisch | Spanisch | Französisch | Deutsch | Diagramme | Gescannt | Eingebettete Bilder | Fußnoten berichten | EU-Verordnung | Gleichungen | Zeilennummern |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quelle PDF | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) | Datei (PDF) |
| Ergebnis EPUB | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | Datei (EPUB) | — |
| EPUBCheck Fehler / Warnungen | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Methodologie
- Gleicher Input. 33 PDFs, die alle gemeinfrei oder unter einer freien Lizenz stehen, werden durch 10 Textextraktionsmaschinen auf November 9, 2026 verarbeitet.
- Automatisierte Bewertung. 20 der PDFs haben einen unabhängigen Referenztext des gleichen Dokuments (das HTML des Wikipedia- oder arXiv-Artikels, den Text von Projekt Gutenberg oder die Klartextausgabe von govinfo), niemals die Ausgabe eines anderen Tools. Die Textqualität wird mithilfe von n-Gramm-Metriken dagegen gemessen.
- Gültige EPUB. Jede EPUB, die unser Motor schreibt, wird mit EPUBCheck überprüft: 33 von 33 hatte keine Fehler.
- 4-Gramm-Rückruf
- Anteil der 4-Wort-Sequenzen des Referenztextes, die im Output gefunden wurden: Wiederhergestellter Inhalt.
- 4-Gramm-Genauigkeit
- Anteil der 4-Wort-Sequenzen des Outputs, die in der Referenz gefunden wurden: Inhalt, der dazugehört.
- 8-Gramm-Rückruf
- Wie 4-Gramm-Rückruf mit 8 Wörtern: fällt ab, wenn die Lesereihenfolge oder Zeilenverbindungen Sätze brechen (Kontinuität).
- Merged words / 1,000
- Words glued to their neighbour, per 1,000 words.
- Split words / 1,000
- Words broken in two, per 1,000 words.
- Randleck
- Anteil der wiederholten Kopfzeilen, Fußzeilen und Seitenzahlen, die im Text verbleiben.
- Unmapped glyphs / 1,000
- Zeichen, die als U+FFFD gemeldet werden, weil der PDF keinen Unicode für sie hat. Gemeldet, nie versteckt: eine höhere Zahl kann bedeuten, dass der Motor ehrlich über ein Problem ist, das andere stillschweigend fallen lassen.
- Sekunden
- Wandzeit für das Dokument.
- Spitzen-MB
- Maximaler Speicher.
Ergebnisse: Durchschnitt pro Engine
| Motor | Version | Lizenz | 4-Gramm-Rückruf | 4-Gramm-Genauigkeit | 8-Gramm-Rückruf | Merged words / 1,000 | Split words / 1,000 | Randleck | Unmapped glyphs / 1,000 | Sekunden | Spitzen-MB | Fehlgeschlagene Seiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Text, der innerhalb des EPUB gemessen wird, den der Benutzer herunterlädt; Zeit und Speicher beinhalten das Schreiben der EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Die gleiche Layout-Engine vor EPUB Schreiben. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Verweis für Heuristiken; ausgeschlossen als Engine aufgrund ihrer Speichernutzung. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Messlatte nur: GPL-Software wird niemals in EpubCC ausgeliefert. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Standardeinstellungen, keine Anpassungen. Text stammt aus seinem EPUB mit demselben Extraktor wie die Kontrollspalte. Messinstrument nur: GPL-Software wird niemals in EpubCC geliefert. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Kontrolle: unser EPUB wird mit dem Extraktor gelesen, der für Calibre verwendet wird, sodass beide EPUBs auf die gleiche Weise gemessen werden. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, Dokument für Dokument
Beide EPUBs werden mit demselben Extraktor gelesen. Calibre mit den Standardeinstellungen.
- 0.845 vs 0.726 bedeutet 8-Gramm-Rückruf der gleichen 19 Dokumente
- 33/33 vs 16/32 EPUBs ohne EPUBCheck-Fehler
- 0.059 vs 0.694 Anteil der laufenden Überschriften und Seitenzahlen, die im Text verbleiben
- 113 s vs 460 s gesamt Umwandlungszeit
Calibre ist besser auf 3 von ihnen; wir listen diese zuerst auf. Calibre hat in 15 Minuten nicht abgeschlossen: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Dokument | EpubCC | Calibre | EPUBCheck-Fehler (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | nicht abgeschlossen | 0 / — |
Die 8-Gramm-Rückruf benötigt einen unabhängigen Referenztext; Dokumente ohne einen zeigen —. Calibre ist GPL-Software, die wir nur zur Messung ausführen; sie ist niemals Teil von EpubCC.
Wo andere Engines unsere übertreffen
Dokumente, bei denen der 8-Gramm-Rückruf eines anderen Engines mehr als 0,02 über unserem EPUB-Ausgang liegt. Wir veröffentlichen diese, weil wir als Nächstes daran arbeiten.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Ergebnisse pro Dokument (8-Gramm-Rückruf)
| Dokument | Seiten | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dokumente und Lizenzen
| Dokument | Lizenz | Eigenschaften | Referenztext |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Bilder, Englisch | ja |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Bilder, Spanisch | ja |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Französisch | ja |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Deutsch | ja |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Arabisch, von rechts nach links | ja |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | Text PDF, eine Spalte, Japanisch, CJK | ja |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | Text PDF, zwei Spalten, Tabellen, Fußnoten, Abbildungen, wissenschaftliche Arbeit | ja |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | Text PDF, eine Spalte, Abbildungen, wissenschaftliche Arbeit, kurz | ja |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | Text PDF, eine Spalte, Tabellen, Fußnoten, wissenschaftliche Arbeit, lang | ja |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | Text PDF, drei Spalten, wiederholte Header, Fußnoten | ja |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | Text PDF, Buch, Kapitel, wiederholte Header, Endnoten, lang, Lasttest | nein |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | Text PDF, Buch, wiederholte Header, Inhaltsverzeichnis | nein |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | Text PDF, Buch, Tabellen, Diagramme, Boxen, Fußnoten, lang | nein |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | Text PDF, Buch, Kapitel, wiederholte Header, Fußnoten, Formeln | ja |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | gescannt, OCR-Ebene, Buch, Kapitel, Illustrationen | ja |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | Text PDF, eine Spalte, Fußnoten, wiederholte Header, Abbildungen, Tabellen, Bericht | nein |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | Text PDF, eine Spalte, Formeln, Fußnoten, wissenschaftliche Arbeit | ja |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | Text PDF, eine Spalte, wiederholte Header, Kapitel, Spanisch, rechtlicher Text | ja |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | Text PDF, eine Spalte, Zeilennummern, rechtlicher Text | ja |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | Text PDF, Tabellen, Beschriftungen, Bericht, Englisch, hart | nein |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, Tabellen, Abbildungen, Inhaltsverzeichnis, Bericht, hart | nein |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, Tabellen, mehrstufige Überschriften, hart | ja |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, Form, Formulare, hart | nein |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, zwei Spalten, 3-stufiges Inhaltsverzeichnis, Tabellen, hart | ja |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | Text PDF, Folien, Bilder, hart | nein |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | Text PDF, Magazin, drei Spalten, Bilder, hart | nein |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, Fußnoten, rechtlicher Text, wiederholte Header, hart | ja |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | Text PDF, Fußnoten, rechtlicher Text, hart | nein |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | Text PDF, Formeln, wissenschaftliche Arbeit, hart | ja |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | Text PDF, Griechisch, mehrere Skripte, rechtlicher Text, hart | ja |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | Text PDF, 3-stufiges Inhaltsverzeichnis, lang, Tabellen, hart | nein |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, zwei Spalten, lang, rechtlicher Text, hart | nein |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | Text PDF, Buch, lang, fehlendes ToUnicode, hart | nein |
Grenzen dieser Zahlen
- Die Metrik des Randverlusts ist nur für Engines zuverlässig, die Zeilen wie pdftotext -layout aufteilen; sie ist nicht zuverlässig für OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown oder pdftotext ohne -layout.
- Wikipedia-Referenzen lassen Tabellen und Infoboxen weg, sodass die Genauigkeit bei diesen Dokumenten für jede Engine niedrig ist.
- Der 1867 Alice Scan wird mit einer anderen Ausgabe (Project Gutenberg, 1865) verglichen: es ist gut für den Rückruf, nicht für genaue Präzision. Es wird durch die eigene PDF's OCR-Schicht gelesen: EpubCC's OCR funktioniert nur auf gescannten Seiten, die keine Textschicht haben.
- Die durchschnittliche Textqualität umfasst nur die Dokumente mit einem unabhängigen Referenztext (HTML, Gutenberg-Text oder govinfo-plain Text desselben Dokuments, niemals das Ergebnis eines anderen Tools), die jede Engine abgeschlossen hat. Die anderen berichten über Zeit, Speicher, fehlgeschlagene Seiten, nichtzugeordnete Glyphen und Randlecks.
- Diese Metriken messen extrahierten Text. Sie messen nicht die Kapitelerkennung, Fußnotenverlinkung oder wie das EPUB auf einem Leser aussieht; Die EPUBCheck-Gültigkeit wird separat für unseren EPUB-Ausgang gemeldet.
- Calibre läuft mit seinen Standardeinstellungen (ebook-convert, keine Anpassungen). Sein Text wird mit einem neutralen Extraktor aus EPUB gelesen; unser EPUB, das mit demselben Extraktor gelesen wird, ist die Kontrollspalte, innerhalb von 0.006 des eigenen Textes unserer Engine in jedem Dokument. Bei dem Scan von 1867 hat Calibre nicht innerhalb von 15 Minuten abgeschlossen.
- Künstliche Testdokumente (die von uns oder für uns zur Prüfung der Engine erstellt wurden) sind von den veröffentlichten Ergebnissen ausgeschlossen.
Daten
- Lizenz: CC BY 4.0 (Ergebnisdaten)
- Rohdaten (JSON)
- Korpusliste (JSON)