Wydajność konwersji z PDF do EPUB
Sprawdź pliki. Porównaj wyniki.
W benchmarku EpubCC z 9 listopada 2026 roku silnik EpubCC osiągnął średnią dokładność 8-gramową wynoszącą 0.845 na 19 PDF-ach z niezależnym tekstem referencyjnym, w porównaniu do 0.726 dla Calibre i 0.755 dla pdftotext; 33 z jego 33 EPUB-ów przeszły EPUBCheck bez błędów.
Zaktualizowane:
Pliki według typu dokumentu
| Dokument | Dwie kolumny | Trzy kolumny | Przypisy | Powtarzające się nagłówki | Rozdziały | Arabski (RTL) | Japoński | Hiszpański | Francuski | Niemiecki | Wykresy | Skanowane | Obrazy otoczone | Zgłoś przypisy dolne | Przepisy UE | Równania | Numery linii |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Źródło PDF | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) | plik (PDF) |
| Wynik EPUB | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) | plik (EPUB) |
| Błędy / ostrzeżenia EPUBCheck | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 | 0 / 0 |
Metodologia
- Ten sam input. 33 PDF-y, każdy publiczny lub objęty darmową licencją, przechodzą przez silniki wydobywania tekstu 10 na November 9, 2026.
- Zautomatyzowane ocenianie. 20 z PDF-ów ma niezależny tekst referencyjny tego samego dokumentu (HTML z artykułu Wikipedii lub arXiv, tekst z Project Gutenberg lub edycja tekstowa govinfo), nigdy wynik innego narzędzia. Jakość tekstu jest oceniana na podstawie metryk n-gram.
- Ważny EPUB. Każdy EPUB, który nasz silnik generuje, jest sprawdzany z EPUBCheck: 33 z 33 nie miało błędów.
- Przywołanie 4-gramowe
- Udział czterowersowych sekwencji tekstu źródłowego znalezionych w wyjściu: odzyskana zawartość.
- Precyzja 4-gramowa
- Udział czterowersowych sekwencji wyjściowych znalezionych w odniesieniu: zawartość, która należy.
- Przywołanie 8-gramowe
- Jak przypomnienie 4-gramowe z 8 słowami: spada, gdy porządek czytania lub złączenia linii łamią zdania (ciągłość).
- Scalone słowa / 1000
- Słowa przylegające do sąsiada, na 1,000 słów.
- Podział słów / 1 000
- Słowa łamane na dwie, na 1,000 słów.
- Wycieki marginesów
- Udział powtarzających się nagłówków biegowych, stóp i numerów stron pozostawionych w tekście.
- Nieprzypisane glify / 1,000
- Znaki zgłaszane jako U+FFFD, ponieważ PDF nie ma dla nich Unicode. Zgłaszane, nigdy ukrywane: wyższy numer może oznaczać, że silnik jest uczciwy w kwestii problemu, którego inni unikają w milczeniu.
- Sekundy
- Czas ściany dla dokumentu.
- Maks. MB
- Szczyt pamięci.
Wyniki: średnia na silnik
| Silnik | Wersja | Licencja | Przywołanie 4-gramowe | Precyzja 4-gramowa | Przywołanie 8-gramowe | Scalone słowa / 1000 | Podział słów / 1 000 | Wycieki marginesów | Nieprzypisane glify / 1,000 | Sekundy | Maks. MB | Nieudane strony |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) Tekst mierzony wewnątrz EPUB, który użytkownik pobiera; czas i pamięć obejmują zapisanie EPUB. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.059 | 2.400 | 114.5 | 469 | 0 |
| EpubCC engine (plain text) Ten sam silnik layotu przed EPUB pisaniem. |
EpubCC engine, commit cb3df10 (2026-11-09) | Ours | 0.909 | 0.733 | 0.829 | 1.448 | 1.818 | 0.881 | 2.290 | 15.5 | 115 | 0 |
| pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.853 | 0.685 | 0.740 | 2.936 | 1.464 | 0.829 | 0.683 | 14.4 | 270 | 0 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.831 | 0.666 | 0.694 | 2.753 | 1.760 | 0.797 | 0.680 | 15.9 | 272 | 0 |
| pdf_oxide · Markdown | pdf_oxide 0.3.78 | MIT OR Apache-2.0 | 0.821 | 0.657 | 0.692 | 4.445 | 3.638 | 0.108 | 0.478 | 21.5 | 272 | 0 |
| PDFium · text().all() | pdfium-render 0.9.5, PDFium chromium/8125 | BSD-3-Clause / Apache-2.0 | 0.846 | 0.674 | 0.756 | 1.094 | 2.879 | 0.963 | 3.803 | 6.5 | 100 | 0 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) Odnoszenie się do heurystyk; wykluczone jako silnik z powodu użycia pamięci. |
opendataloader-pdf 2.5.17 | Apache-2.0 | 0.818 | 0.664 | 0.734 | 1.474 | 0.373 | 0.044 | 0.439 | 76.3 | 1329 | 0 |
| pdftotext (Poppler) Tylko miarka: oprogramowanie GPL nigdy nie jest dostarczane w EpubCC. |
Poppler 25.09.1 | GPL | 0.853 | 0.680 | 0.755 | 1.318 | 1.040 | 0.230 | 3.045 | 9.0 | 36 | 0 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) Ustawienia domyślne, brak dostosowania. Tekst pobrany z jego EPUB tym samym ekstraktorem jak kolumna kontrolna. Tylko miara: oprogramowanie GPL nigdy nie jest dostarczane w EpubCC. |
calibre 9.17.0 | GPL-3.0 | 0.852 | 0.683 | 0.726 | 1.045 | 2.629 | 0.694 | 3.746 | 460.2 | 592 | 0 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) Kontrola: nasz EPUB odczytany za pomocą ekstraktora używanego do Calibre, więc oba EPUB-y są mierzone w ten sam sposób. |
EpubCC engine, same run | Ours | 0.917 | 0.758 | 0.845 | 1.459 | 0.789 | 0.062 | 2.413 | 109.8 | 515 | 0 |
EpubCC vs Calibre, dokument po dokumencie
Oba EPUB-y są odczytywane tym samym ekstraktorem. Calibre z ustawieniami domyślnymi.
- 0.845 vs 0.726 średnia retencja 8-gramowa na tych samych 19 dokumentach
- 33/33 vs 16/32 EPUB-y bez błędów EPUBCheck
- 0.059 vs 0.694 udział działających nagłówków i numerów stron pozostałych w tekście
- 113 s vs 460 s całkowity czas konwersji
Calibre jest lepszy w 3 z nich; wymieniamy je po pierwsze. Calibre nie zakończył się w 15 minut: Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive).
| Dokument | EpubCC | Calibre | błędy EPUBCheck (EpubCC / Calibre) |
|---|---|---|---|
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 0.929 | 0.937 | 0 / 0 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 0.819 | 0.824 | 0 / 4 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 0.774 | 0.779 | 0 / 15 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 0.988 | 0.987 | 0 / 8 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 0.987 | 0.986 | 0 / 6 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 0.862 | 0.853 | 0 / 0 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.861 | 0.851 | 0 / 39 |
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 0.778 | 0.763 | 0 / 9 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 0.956 | 0.938 | 0 / 0 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.499 | 0 / 2 |
| arXiv paper 2610.39146 | 0.486 | 0.461 | 0 / 6 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 0.964 | 0.939 | 0 / 20 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 0.840 | 0.788 | 0 / 16 |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 0.837 | 0.777 | 0 / 37 |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 0.917 | 0.784 | 0 / 0 |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 0.981 | 0.782 | 0 / 0 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 0.892 | 0.640 | 0 / 27 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 0.810 | 0.084 | 0 / 0 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.851 | 0.121 | 0 / 0 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | — | — | 0 / 1 |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | — | — | 0 / 0 |
| Economic Report of the President 2024 | — | — | 0 / 9 |
| GAO report 24-106219 | — | — | 0 / 0 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | — | — | 0 / 0 |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | — | — | 0 / 0 |
| IRS Form W-4 (2026) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | — | — | 0 / 0 |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | — | — | 0 / 0 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | — | — | 0 / 25 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | — | — | 0 / 2419 |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | — | — | 0 / 0 |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | — | — | 0 / 0 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 0.579 | nie zakończył się | 0 / — |
8-gramowa retencja potrzebuje niezależnego tekstu referencyjnego; dokumenty bez takiego tekstu pokazują —. Calibre to oprogramowanie GPL, które uruchamiamy tylko do pomiaru; nigdy nie jest częścią EpubCC.
Gdzie inne silniki przewyższają nasz
Dokumenty, w których przypomnienie 8-gramowe innego silnika jest o więcej niż 0.02 wyższe od naszego EPUB. Publikujemy je, ponieważ to są nasze następne cele.
- Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland: pdf_oxide · extract_text 0.800 · EpubCC 0.778
- Wikipedia (French): Les Misérables: pdf_oxide · extract_text 0.903 · EpubCC 0.841
- Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825): PDFium · text().all() 0.872 · EpubCC 0.777
- QLoRA paper (arXiv 2305.14314): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.917 · EpubCC 0.863
- Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive): PDFium · text().all() 0.651 · EpubCC 0.579
- Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290): OpenDataLoader PDF (local mode) 0.860 · EpubCC 0.839
- The Employment Situation, December 2024 (BLS): PDFium · text().all() 0.958 · EpubCC 0.929
Wyniki na dokument (przywołanie 8-gramowe)
| Dokument | Strony | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | 24 | 0.778 | 0.771 | 0.800 | 0.800 | 0.672 | 0.774 | 0.781 | 0.769 | 0.763 | 0.778 |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | 50 | 0.956 | 0.942 | 0.963 | 0.963 | 0.857 | 0.945 | 0.954 | 0.944 | 0.938 | 0.956 |
| Wikipedia (French): Les Misérables | 22 | 0.841 | 0.833 | 0.903 | 0.903 | 0.751 | 0.884 | 0.891 | 0.846 | 0.788 | 0.840 |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | 86 | 0.862 | 0.856 | 0.877 | 0.877 | 0.758 | 0.854 | 0.862 | 0.853 | 0.853 | 0.862 |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | 17 | 0.819 | 0.812 | 0.315 | 0.315 | 0.273 | 0.001 | 0.000 | 0.659 | 0.824 | 0.819 |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | 67 | 0.964 | 0.963 | 0.970 | 0.970 | 0.797 | 0.952 | 0.942 | 0.965 | 0.939 | 0.964 |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | 21 | 0.893 | 0.891 | 0.854 | 0.273 | 0.719 | 0.761 | 0.820 | 0.781 | 0.640 | 0.892 |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | 9 | 0.777 | 0.774 | 0.767 | 0.778 | 0.800 | 0.872 | 0.859 | 0.821 | 0.779 | 0.774 |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 26 | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 45 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | 585 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Economic Report of the President 2024 | 487 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 292 | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | 212 | 0.579 | 0.544 | 0.632 | 0.639 | 0.524 | 0.651 | 0.625 | 0.156 | — | 0.579 |
| GAO report 24-106219 | 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | 27 | 0.839 | 0.833 | 0.780 | 0.777 | 0.807 | 0.838 | 0.860 | 0.827 | 0.777 | 0.837 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | 144 | 0.988 | 0.983 | 0.988 | 0.988 | 0.988 | 0.989 | 0.996 | 0.986 | 0.987 | 0.988 |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | 50 | 0.810 | 0.608 | 0.184 | 0.089 | 0.511 | 0.088 | 0.088 | 0.101 | 0.084 | 0.810 |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | 194 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | 42 | 0.929 | 0.939 | 0.882 | 0.882 | 0.521 | 0.958 | 0.358 | 0.348 | 0.937 | 0.929 |
| IRS Form W-4 (2026) | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | 19 | 0.917 | 0.911 | 0.933 | 0.933 | 0.850 | 0.933 | 0.825 | 0.912 | 0.784 | 0.917 |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | 242 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | 114 | 0.977 | 0.966 | 0.779 | 0.779 | 0.717 | 0.779 | 0.976 | 0.966 | 0.782 | 0.981 |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| arXiv paper 2610.39146 | 14 | 0.489 | 0.476 | 0.449 | 0.484 | 0.450 | 0.489 | 0.489 | 0.474 | 0.461 | 0.486 |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | 144 | 0.987 | 0.981 | 0.987 | 0.987 | 0.986 | 0.987 | 0.996 | 0.984 | 0.986 | 0.987 |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | 492 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | 643 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | 663 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Dokumenty i licencje
| Dokument | Licencja | Cechy | Tekst referencyjny |
|---|---|---|---|
| Wikipedia (English): Alice's Adventures in Wonderland | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, obrazy, Angielski | tak |
| Wikipedia (Spanish): Don Quijote de la Mancha | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, obrazy, Hiszpański | tak |
| Wikipedia (French): Les Misérables | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, Francuski | tak |
| Wikipedia (German): Johann Wolfgang von Goethe | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, Niemiecki | tak |
| Wikipedia (Arabic): One Thousand and One Nights | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, Arabski, od prawa do lewa | tak |
| Wikipedia (Japanese): The Tale of Genji | CC BY-SA 4.0 (text); images under their own licences | tekst PDF, jedna kolumna, Japoński, CJK | tak |
| OLMo paper (arXiv 2402.00838) | CC BY 4.0 | tekst PDF, dwie kolumny, tabele, pr przypisy, figury, artykuł naukowy | tak |
| Mistral 7B paper (arXiv 2310.06825) | CC BY 4.0 | tekst PDF, jedna kolumna, figury, artykuł naukowy, krótki | tak |
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | CC BY 4.0 | tekst PDF, jedna kolumna, tabele, pr przypisy, artykuł naukowy, długi | tak |
| Federal Register document 2026-22443 | Public domain (work of the U.S. Government) | tekst PDF, trzy kolumny, powtarzające się nagłówki, pr przypisy | tak |
| The 9/11 Commission Report (GPO) | Public domain (work of the U.S. Government) | tekst PDF, książka, rozdziały, powtarzające się nagłówki, przypisy końcowe, długi, test ładowania | nie |
| The Constitution of the United States (House Document 110-50) | Public domain (work of the U.S. Government) | tekst PDF, książka, powtarzające się nagłówki, spis treści | nie |
| Economic Report of the President 2024 | Public domain (work of the U.S. Government) | tekst PDF, książka, tabele, wykresy, pudełka, pr przypisy, długi | nie |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | Public domain in the U.S. (Project Gutenberg; its trademark only under its licence) | tekst PDF, książka, rozdziały, powtarzające się nagłówki, pr przypisy, formuły | tak |
| Alice's Adventures in Wonderland, 1867 printing (scan, Internet Archive) | Public domain (1867; University of Toronto scan on the Internet Archive) | zeskanowany, Warstwa OCR, książka, rozdziały, ilustracje | tak |
| GAO report 24-106219 | Public domain (U.S. Government work; GAO notes it may contain third-party copyrighted material) | tekst PDF, jedna kolumna, pr przypisy, powtarzające się nagłówki, figury, tabele, raport | nie |
| Direct Preference Optimization paper (arXiv 2305.18290) | CC BY 4.0 | tekst PDF, jedna kolumna, formuły, pr przypisy, artykuł naukowy | tak |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Spanish, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | tekst PDF, jedna kolumna, powtarzające się nagłówki, rozdziały, Hiszpański, tekst prawny | tak |
| Kids Online Safety Act bill, S. 1409 (line-numbered) | Public domain (work of the U.S. Government) | tekst PDF, jedna kolumna, numery linii, tekst prawny | tak |
| Agriculture in the United Kingdom 2024 (Defra) | Open Government Licence v3.0 (© Crown copyright) | tekst PDF, tabele, napisy, raport, Angielski, trudny | nie |
| Income in the United States: 2023 (Census P60-282) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, tabele, figury, spis treści, raport, trudny | nie |
| The Employment Situation, December 2024 (BLS) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, tabele, wielopoziomowe nagłówki, trudny | tak |
| IRS Form W-4 (2026) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, formularz, pola formularza, trudny | nie |
| Instructions for Schedule C (IRS, 2025) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, dwie kolumny, 3-poziomowy spis treści, tabele, trudny | tak |
| NASA Artemis presentation slides (2023) | Public domain (NASA; NTRS: public use permitted) | tekst PDF, slajdy, obrazy, trudny | nie |
| NASA Spinoff 2016 (magazine) | Text in the public domain (NASA); some images credited to third parties | tekst PDF, czasopismo, trzy kolumny, obrazy, trudny | nie |
| Supreme Court opinion, Loper Bright v. Raimondo (22-451) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, pr przypisy, tekst prawny, powtarzające się nagłówki, trudny | tak |
| CRS report R45153: Statutory Interpretation | Public domain (U.S. Government work, per the report itself) | tekst PDF, pr przypisy, tekst prawny, trudny | nie |
| arXiv paper 2610.39146 | CC BY 4.0 | tekst PDF, formuły, artykuł naukowy, trudny | tak |
| EU AI Act, Regulation 2024/1689 (Greek, EUR-Lex) | Reuse authorised, including commercial (Decision 2011/833/EU; EUR-Lex legal notice), © European Union | tekst PDF, Grecki, wiele skryptów, tekst prawny, trudny | tak |
| NIST SP 800-53 Rev. 5 (security controls) | No copyright in the U.S. (NIST) | tekst PDF, 3-poziomowy spis treści, długi, tabele, trudny | nie |
| Code of Federal Regulations, Title 21, Vol. 1 (2024) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, dwie kolumny, długi, tekst prawny, trudny | nie |
| The Financial Crisis Inquiry Report (FCIC) | Public domain (U.S. Government work, 17 U.S.C. §105) | tekst PDF, książka, długi, brak ToUnicode, trudny | nie |
Limity tych liczb
- Metryka wycieku marginesu jest niezawodna tylko dla silników, które dzielą linie na przykład jak pdftotext -layout; nie jest niezawodna dla OpenDataLoader, pdf_oxide Markdown lub pdftotext bez -layout.
- Odwołania do Wikipedii pomijają tabele i infoboksy, więc precyzja jest niska dla każdej wyszukiwarki na tych dokumentach.
- Skan Alice z 1867 roku jest porównywany z inną edycją (Project Gutenberg, 1865): jest dobry do przypomnienia, nie do dokładności. Odczytywany jest przez własną warstwę PDF OCR: EpubCC OCR działa tylko na zeskanowanych stronach, które nie mają warstwy tekstu.
- Średnia jakość tekstu obejmuje tylko dokumenty z niezależnym tekstem referencyjnym (HTML, tekst Gutenberg lub tekst plain govinfo tego samego dokumentu, nigdy wynik innego narzędzia), które każdy silnik zakończył. Pozostałe raportują czas, pamięć, nieudane strony, nieprzypisane glify i wyciek marginesu.
- Te metryki mierzą wydobyty tekst. Nie mierzą detekcji rozdziałów, linkowania przypisów ani jak EPUB wygląda na czytniku; ważność EPUBCheck jest zgłaszana osobno dla naszego wyjścia EPUB.
- Calibre działa z ustawieniami domyślnymi (ebook-convert, bez dostosowania). Jego tekst jest odczytywany z jego EPUB przy użyciu neutralnego ekstraktora; nasz EPUB odczytany tym samym ekstraktorem jest kolumną kontrolną, w ramach 0.006 własnego tekstu naszego silnika w każdym dokumencie. W skanie z 1867 roku Calibre nie zakończył się w ciągu 15 minut.
- Dokumenty testowe syntetyczne (stworzone przez nas lub dla nas w celu testowania silnika) zostały pominięte w opublikowanych wynikach.
Dane
- Licencja: CC BY 4.0 (dane wyników)
- Surowe wyniki (JSON)
- Lista korpusów (JSON)