Jak zachovat poznámky pod čarou při převodu PDF na EPUB?
Aktualizováno:
Aby se zachovaly poznámky pod čarou, musí je převodník rozpoznat jako poznámky a propojit každou z nich z jejího volání v textu, místo aby je nechal jako malé texty uprostřed knihy. EpubCC je zapisuje jako EPUB poznámky pod čarou propojené z indexu, který je volá.
Pevné rozložení vs. přizpůsobitelný text


Jak se rozpoznává poznámka pod čarou
- Menší typ než základní text, v dolní polovině stránky, pod základním textem na téže stránce.
- Začíná značkou (číslo nebo symbol), která odpovídá superskriptovému volání na té stránce.
- Strany složené pouze z malého písma, jako jsou poznámky pod čarou, jsou uchovány jako normální odstavce.
Co získá EPUB
Každá poznámka se stává EPUB 3 poznámkou pod čarou na konci své kapitoly a každý odkaz se stává odkazem na ni. Čtečky, které podporují pop-up poznámky, ukazují ji bez opuštění stránky.
Limity
Poznámky, které neodpovídají těmto vzorcům, zůstávají jako text a jsou hlášeny. Benchmark měří text, ne zda byla každá poznámka propojena, takže to je zkontrolováno ručně na korpusu.
Důkazy z benchmarku
| Stroj | 8-gramová recall |
|---|---|
| EpubCC engine (EPUB output) | 0.845 |
| EpubCC engine (plain text) | 0.829 |
| pdf_oxide · extract_text | 0.740 |
| pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | 0.694 |
| pdf_oxide · Markdown | 0.692 |
| PDFium · text().all() | 0.756 |
| OpenDataLoader PDF (local mode) | 0.734 |
| pdftotext (Poppler) | 0.755 |
| Calibre · ebook-convert (EPUB output) | 0.726 |
| EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) | 0.845 |
| Dokument | EpubCC engine (EPUB output) | EpubCC engine (plain text) | pdf_oxide · extract_text | pdf_oxide · to_plain_text (XY-cut) | pdf_oxide · Markdown | PDFium · text().all() | OpenDataLoader PDF (local mode) | pdftotext (Poppler) | Calibre · ebook-convert (EPUB output) | EpubCC engine (EPUB, same extractor as Calibre) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QLoRA paper (arXiv 2305.14314) | 0.863 | 0.860 | 0.817 | 0.852 | 0.868 | 0.908 | 0.917 | 0.770 | 0.851 | 0.861 |
| Federal Register document 2026-22443 | 0.857 | 0.853 | 0.334 | 0.035 | 0.339 | 0.859 | 0.801 | 0.835 | 0.121 | 0.851 |
| Calculus textbook typeset in LaTeX (Project Gutenberg #33283) | 0.517 | 0.498 | 0.479 | 0.496 | 0.481 | 0.494 | 0.533 | 0.511 | 0.499 | 0.517 |
Převést PDF na EPUB
Až 3 celé knihy denně zdarma. Účet není potřebný.